<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el blog de DIMENSIS &#187; Seguridad</title>
	<atom:link href="http://elblogde.dimensis.com/category/seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogde.dimensis.com</link>
	<description>Blog sobre los servicios de alojamiento web y servidores de DIMENSIS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 10:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Importante: problema de seguridad en el servidor FTP proftpd</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/importante-problema-de-seguridad-en-el-servidor-ftp-proftpd/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/importante-problema-de-seguridad-en-el-servidor-ftp-proftpd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Proftpd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Una importante vulnerabilidad ha sido detectada hace unos días que afecta seriamente a los servidores dedicados que utilizan como servidor FTP el software Proftpd. El problema de seguridad es tan importante, que si un hacker entrara a la máquina aprovechando este problema, podría conseguir el control total del servidor, ya que tendría privilegios de administración, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una importante vulnerabilidad ha sido detectada hace unos días que afecta seriamente a los servidores dedicados que utilizan como servidor FTP el software Proftpd. El problema de seguridad es tan importante, que si un hacker entrara a la máquina aprovechando este problema, podría conseguir el control total del servidor, ya que tendría privilegios de administración, pudiendo moverse dentro de la máquina sin ningún tipo de problemas.</p>
<p>Conseguir utilizar esta vulnerabilidad que ofrece el servidor Proftpd, no es muy complicado y cualquiera lo podría conseguir, ya que existe información en la red sobre este tema, y como tener que actuar para poder conseguir el control total de la máquina.</p>
<p>Para evitar este problema, lo principal es actualizar la versión del servidor FTP que estamos utilizando. Por lo que hemos podido comprobar, el problema afecta a las versiones 1.3.2rc3 en adelante, por lo que el primer paso es actualizar lo antes posible a la versión 1.3.3c del servidor FTP Proftpd.</p>
<p>Desde <a href="http://www.dimensis.com" target="_blank">Dimensis</a> ya hemos actuado sobre las máquinas dedicadas y sobre las máquinas que tenemos acceso, actualizando el programa, pero sobre aquellas máquinas que no tenemos el control no hemos podido actuar, por lo que corresponde al usuario,  gestionar la actualización del servidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/importante-problema-de-seguridad-en-el-servidor-ftp-proftpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania y Francia recomiendan no usar Explorer por seguridad</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/alemania-y-francia-recomiendan-no-usar-explorer-por-seguridad/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/alemania-y-francia-recomiendan-no-usar-explorer-por-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Alemania no confía en la seguridad de Microsoft Explorer. La Oficina Federal para la Seguridad de la Información germana ha recomendado a los internautas bávaros que cambien de navegador por “motivos de seguridad”. La advertencia se debe a las vulnerabilidades acaecidas en el browser, a través de las cuales se dieron los recientes ataques de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alemania no confía en la seguridad de Microsoft Explorer. La Oficina Federal para la Seguridad de la Información germana ha recomendado a los internautas bávaros que cambien de navegador por “motivos de seguridad”. La advertencia se debe a las vulnerabilidades acaecidas en el browser, a través de las cuales se dieron los recientes ataques de Google y otras empresas estadounidenses, según descubrió Mc Afee.</p>
<p>Las autoridades germanas insisten en que lo mejor es buscar una alternativa porque nada garantiza la completa seguridad de Explorer.</p>
<p>En el mismo sentido se ha pronunciado la Agencia Nacional de Seguridad francesa (Certa), mientras la compañía intenta solventar un fallo que permite ejecutar un código a distancia cuando se navega con Explorer.</p>
<p>Microsoft ha reconocido que los recientes ataques a los servidores de 35 compañías, entre ellas Google, utilizaron un agujero de seguridad de su navegador, pero rechaza la drástica advertencia realizada por estas dos agencias gubernamentales y afirma que el riesgo para los usuarios es bajo. La compañía considera que los ataques fueron realizados por programadores expertos, &#8220;con un fin muy específico&#8221; y sin afectar a &#8220;usuarios comunes&#8221;. </p>
<p>La firma de seguridad Sophos explica que ya existen algunas filtraciones en Internet sobre cómo aprovechar estas brechas de seguridad del navegador de Redmond en sus versiones 6,7 y 8, según recoge PortalTIC.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.itespresso.es" target="_blank">www.itespresso.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/alemania-y-francia-recomiendan-no-usar-explorer-por-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España encabeza el ranking mundial en ordenadores infectados</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/espana-encabeza-el-ranking-mundial-en-ordenadores-infectados/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/espana-encabeza-el-ranking-mundial-en-ordenadores-infectados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[España encabeza el ranking mundial (con un 44,49% del total) de ordenadores infectados por bots, software que una vez introducido en el PC sirve para que los hackers tomen control remoto del mismo y puedan realizar diferentes acciones, como el envío de spam, de virus, gusanos y troyanos. El segundo país en la lista es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España encabeza el ranking mundial (con un 44,49% del total) de ordenadores infectados por bots, software que una vez introducido en el PC sirve para que los hackers tomen control remoto del mismo y puedan realizar diferentes acciones, como el envío de spam, de virus, gusanos y troyanos. El segundo país en la lista es Estados Unidos pero le sigue muy lejos, sólo un 14,41%.</p>
<p>Según los datos recogidos por PandaLabs, estas redes de bots las crean los hackers para utilizarlas con diferentes fines. Entre ellos, para el envío de spam o la distribución de virus. En nuestro país, Madrid encabeza el ranking de ciudades con ordenadores infectados que están enviando spam, con un 25,92%; seguido por Barcelona, con un 15,52%, y Sevilla, con un 6,06.</p>
<p><span id="more-238"></span></p>
<p>Llama la atención como España lidera la lista de países con un 44% de los ordenadores infectados, y los siguientes países le siguen muy de lejos. Estados Unidos el 14%, México el 9,37% y Brasil el 4,81%.</p>
<p>Entre los países menos infectados, figura Perú, Holanda y Suecia, con ratios por debajo del 1%. Los datos han sido extraídos de los usuarios que han utilizado la utilidad gratuita Panda ActiveScan durante el mes de octubre y cuyos resultados han encontrado infecciones causadas por alguna de las diferentes familias y variantes de bots.</p>
<p>Contenido publicado en <a href="http://www.adslzone.net" target="_blank">ADSL Zone</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/espana-encabeza-el-ranking-mundial-en-ordenadores-infectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno lanza un plan para fomentar el uso del DNI electrónico</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-gobierno-lanza-un-plan-para-fomentar-el-uso-del-dni-electronico/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-gobierno-lanza-un-plan-para-fomentar-el-uso-del-dni-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DNI electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-gobierno-lanza-un-plan-para-fomentar-el-uso-del-dni-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Casi trece millones de españoles ya disponen de su DNI electrónico, que se emite desde marzo de 2006, pero todavía son muy pocos los que lo utilizan en sus trámites con la Administración, a pesar de que ahorran tiempo y dinero. Para acabar con esta situación, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi trece millones de españoles ya disponen de su DNI electrónico, que se emite desde marzo de 2006, pero todavía son muy pocos los que lo utilizan en sus trámites con la Administración, a pesar de que ahorran tiempo y dinero.</p>
<p>Para acabar con esta situación, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan de actuación para fomentar entre la ciudadanía y los colectivos empresariales el uso del DNI electrónico, que alcanzará a todos los ciudadanos en unos ocho años. Este plan pretende, además, estimular la oferta de servicios y aplicaciones confiables que impulsen el uso del DNI electrónico, para lo que se dinamizará a la industria de las tecnologías de la información y a los prestadores de servicios.</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<p>Las acciones que forman parte del plan se desarrollarán por las diferentes Comunidades Autónomas hasta el mes de julio de 2010. Entre las actuaciones previstas destaca la puesta en marcha de una campaña publicitaria en medios de comunicación y la realización de más de 520 sesiones de formación dirigidas a difundir las ventajas y utilidades del DNI electrónico.</p>
<p>También se realizarán más de 30.000 sesiones de dinamización y demostración en las principales Oficinas de Expedición del DNI, llegando a la totalidad de las provincias españolas. Se organizarán jornadas técnicas dirigidas a empresas y desarrolladores y acciones destinadas a la eliminación de barreras para personas con discapacidad en los Puntos de Actualización del DNI en las Oficinas de Expedición.</p>
<p>Se procederá a la distribución gratuita de cerca de 800.000 lectores de DNI electrónico entre los ciudadanos y empresas, y más de 4 millones de folletos informativos. Por otro lado, se ha creado un portal de información multicanal para la ciudadanía, empresas y Administraciones Públicas con información de utilidad sobre las ventajas y servicios disponibles para el uso del DNI electrónico, y se ha elaborado de un catálogo de servicios para la utilización del DNI electrónico.</p>
<p><strong>¿Qué ventajas tiene el DNI electrónico?</strong></p>
<p>La implantación del DNI electrónico se enmarca en el Plan Avanza2, que se incluye dentro del Plan E , impulsado por el Gobierno de España, donde se recogen las medidas adoptadas para sostener la actividad económica y sentar las bases de un crecimiento sostenible en el futuro.</p>
<p>El DNI electrónico, similar al tradicional, tiene como principal novedad la incorporación de un pequeño circuito integrado (chip), capaz de guardar información de forma segura y procesarla internamente, y permite (además del uso habitual del documento tradicional) acreditar electrónicamente y de forma inequívoca la identidad de la persona para operar en el mundo digital de forma segura con la misma certeza que en el mundo físico.</p>
<p>De esta forma, la ciudadanía podrá realizar múltiples gestiones a través de Internet con las Administraciones Públicas, empresas y otros ciudadanos, de forma segura, a cualquier hora y sin esperas y desplazamientos (realizar compras firmadas a través de Internet, trámites completos con las Administraciones Públicas, acceso a la banca on line, utilizar de forma segura nuestro ordenador personal, firmar documentos electrónicos, …).</p>
<p><strong>Requisitos para utilizar el DNI electrónico</strong></p>
<p>Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar con un equipamiento mínimo de elementos informáticos (equipo informático con conexión a Internet y un lector compatible), que permiten el acceso al chip de la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él.</p>
<p>El software específico para utilizar el DNI electrónico puede obtenerse gratuitamente en el área de descargas de la <a href="http://www.dnielectronico.es/" target="_blank">web del DNI electrónico</a>.</p>
<p>Todas aquellas personas que se encuentren preocupadas sobre la posibilidad de que su DNI se quede antiguo, deben saber que las previsiones de la Policía y la Guardia Civil apuntan a que este documento estará vigente hasta el año 2017, a pesar del empuje del DNI electrónico.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es" target="_blank">20minutos.es </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-gobierno-lanza-un-plan-para-fomentar-el-uso-del-dni-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correos de Yahoo y Gmail también sufren un ataque de phishing</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/correos-de-yahoo-y-gmail-tambien-sufren-un-ataque-de-phishing/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/correos-de-yahoo-y-gmail-tambien-sufren-un-ataque-de-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/correos-de-yahoo-y-gmail-tambien-sufren-un-ataque-de-phishing/</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de que 10 mil cuentas de Hotmail -con su respectivo nombre de usuario y clave- habían sido publicadas en un foro de profesionales informáticos, fue sólo la punta de un témpano. Ayer se conoció que también fueron afectados por el engaño los otros dos grandes prestadores: Yahoo! y Gmail, junto a otros menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia de que 10 mil cuentas de Hotmail -con su respectivo nombre de usuario y clave- habían sido publicadas en un foro de profesionales informáticos, fue sólo la punta de un témpano. Ayer se conoció que también fueron afectados por el engaño los otros dos grandes prestadores: Yahoo! y Gmail, junto a otros menos populares.</p>
<p>Lo que implica que el número de cuentas hackeadas ascendería a 30 mil, según indicó la edición online de la BBC. Aunque es cierto que muchas de las mismas están deshabilitadas o fueron dadas de baja por sus dueños, hay una gran mayoría que están activas.</p>
<p>Por su parte, Google reconoció que en el fraude estarían involucradas unas 500 cuentas de Gmail y que en su poder tendría una tercera lista que no llegó a ser posteada en el sitio. La empresa no develó el número de cuentas que estarían incluidas allí.</p>
<p>Las víctimas fueron afectadas por una operación masiva de phishing. Se desconoce el autor y la técnica que utilizó. Muchos de los damnificados aseguran haber recibido en los últimos meses, un e-mail que, por razones de seguridad, solicitaba un cambio de contraseñas. Pero está por verse.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.clarin.com" target="_blank">Clarín </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/correos-de-yahoo-y-gmail-tambien-sufren-un-ataque-de-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataque hacker contra cuentas de correo Hotmail</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/ataque-hacker-contra-cuentas-de-correo-hotmail/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/ataque-hacker-contra-cuentas-de-correo-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/ataque-hacker-contra-cuentas-de-correo-hotmail/</guid>
		<description><![CDATA[Los nombres de usuario y las contraseñas de más de 10.000 cuentas de correo electrónico se han hecho públicas en Internet cuando un usuario anónimo las colgó en una página web el pasado jueves. Las direcciones corresponden a los dominios @hotmail, @MSN.com y @live.com, todos ellos correspondientes a servicios on-line de Microsoft. El blog Neowin.com, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nombres de usuario y las contraseñas de más de 10.000 cuentas de correo electrónico se han hecho públicas en Internet cuando un usuario anónimo las colgó en una página web el pasado jueves. Las direcciones corresponden a los dominios @hotmail, @MSN.com y @live.com, todos ellos correspondientes a servicios on-line de Microsoft. El blog Neowin.com, que hizo pública la noticia ayer, ha informado de que los datos ya han sido eliminados de la página en la que se colgaron, que se correspondían a cuentas reales y que en su mayoría &#8220;parecen ser europeas&#8221;.</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>El director de marketing de servicios on-line de Microsoft Ibérica, Jesús Redondo, ha destacado que su compañía está &#8220;investigando activamente esta situación&#8221; y anuncia que se tomarán &#8220;las medidas oportunas lo antes posible&#8221;. Microsoft no ha ratificado la existencia de esa lista, aunque sí se ha apresurado a destacar &#8220;el compromiso de proteger la privacidad&#8221; de sus clientes.</p>
<p>La compañía no confirma cómo se han podido obtener los datos personales de esas cuentas, aunque varias fuentes apuntan a un ataque de <em>phishing</em>. Esta actividad delictiva, asociada al robo de contraseñas bancarias, consiste en crear una web falsa en la que el usuario introduce sus datos sin saber que, de esa forma, los está facilitando a terceros.</p>
<p>El listado abarcaba cuentas que comienzan con los caracteres A y B, lo que sugiere que el número de direcciones <em>hackeadas </em>podría ser mucho mayor. En ese caso, se convertiría en el mayor ataque de <em>phishing </em>realizado a un servicio on-line de correo electrónico.</p>
<p>Mientras se conocen más detalles sobre este fallo de seguridad, varios expertos han recomendado a los usuarios de Windows Live cambiar su contraseña de acceso. Hotmail es el servicio de correo más utilizado en España, con más de 13 millones de usuarios, según datos de Nielsen. En el mundo, esta cifra se amplía hasta los 352 millones de usuarios, con un 28% de cuota de mercado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.publico.es" target="_blank">Público.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/correo-electronico/ataque-hacker-contra-cuentas-de-correo-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 99% de perfiles de Facebook puede hackearse</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/el-99-de-perfiles-de-facebook-puede-hackearse/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/el-99-de-perfiles-de-facebook-puede-hackearse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 05:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/seguridad/el-99-de-perfiles-de-facebook-puede-hackearse/</guid>
		<description><![CDATA[Ciberdelincuentes ucranianos ofrecen el acceso al 99% de las cuentas que existen en Facebook, a un precio medio de 100 dólares por perfil. Según alerta PandaLabs, “cualquier identidad de Facebook puede ser hackeada”, y advierte de que este delito se está produciendo de forma cada vez más frecuente. El pago se hace a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciberdelincuentes ucranianos ofrecen el<strong> acceso al 99% de las cuentas que existen en <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook,</a> a un precio medio de 100 dólares por perfil</strong>. Según alerta PandaLabs, “cualquier identidad de Facebook puede ser hackeada”, y advierte de que este delito se está produciendo de forma cada vez más frecuente.</p>
<p><span id="more-169"></span></p>
<p>El pago se hace a través de Western Union, que remite el dinero a Ucrania, aunque la página desde la que se ofertan está registrada en Moscú. Además de ofrecer los datos de casi cualquier internauta,<strong> también existen cuentas de figuras, empresas y personalidades importantes que también están en venta</strong>.</p>
<p>&#8220;Se pueden usar dichas cuentas para enviar a la red de amigos malware, spam u otro tipo de amenaza&#8221;, explica el director técnico de PandaLabs, Luis Corróns, y como recoge <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/09/18/mafias-este-pueden-hackear-99-cuentas-facebook" target="_blank">Silicon News</a>. &#8220;Y además, si se trata de cuentas de personas o entidades populares, puede utilizarse para difamar, distribuir información en nombre del personaje, etc. En cualquier caso, <strong>es un delito</strong>”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.itespresso.es" target="_blank">www.itespresso.es </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/seguridad/el-99-de-perfiles-de-facebook-puede-hackearse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados digitales para servidores y páginas web desde 59,90 euros</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/alojamiento-web/certificados-digitales-para-servidores-y-paginas-web-desde-5990-euros/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/alojamiento-web/certificados-digitales-para-servidores-y-paginas-web-desde-5990-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/alojamiento-web/certificados-digitales-para-servidores-y-paginas-web-desde-5990-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalmente el coste de los certificados digitales SSL ha sido elevado, por lo que la mayoría de las tiendas virtuales y servidores han optado por los certificados autofirmados. Sin embargo, desde hace algunos meses, las nuevas advertencias de seguridad de los navegadores y la legislación sobre protección de datos personales y comercio electrónico han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradicionalmente el coste de los certificados digitales SSL ha sido elevado, por lo que la mayoría de las tiendas virtuales y servidores han optado por los certificados autofirmados. Sin embargo, desde hace algunos meses, las nuevas advertencias de seguridad de los navegadores y la legislación sobre protección de datos personales y comercio electrónico han hecho imprescindible disponer de un certificado que garantice al visitante que nuestra página web es segura.</p>
<p>En Dimensis queremos ofrecer siempre soluciones competitivas e innovadoras con el menor coste posible. Esta filosofía nos ha motivado para elaborar una nueva oferta de certificados digitales, con modalidades que cubren las diferentes necesidades de seguridad, desde tan sólo 59,90 euros anuales (certificado digital + instalación).</p>
<p>Si todavía no dispones de un certificado digital en tu servidor o página web, no permitas que una mala imagen desmotive a tus posibles compradores. Elige el certificado que mejor se adapte a tus necesidades:</p>
<p><a href="http://www.dimensis.com/certificados-digitales-ssl.html " target="_blank">http://www.dimensis.com/certificados-digitales-ssl.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/alojamiento-web/certificados-digitales-para-servidores-y-paginas-web-desde-5990-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 60% de las redes WiFi domésticas son vulnerables</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-60-de-las-redes-wifi-domesticas-son-vulnerables/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-60-de-las-redes-wifi-domesticas-son-vulnerables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-60-de-las-redes-wifi-domesticas-son-vulnerables/</guid>
		<description><![CDATA[El estudio &#8220;Seguridad de las redes WiFi suministradas por los proveedores de Internet&#8221; realizado por el portal Bandaancha.eu revela que el 60% de las redes domésticas utilizan el protocolo WEP para proteger sus comunicaciones, un estándar considerado inseguro desde el año 2003 y que es muy utilizado por Telefónica y Jazztel. El estudio, que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio &#8220;Seguridad de las redes WiFi suministradas por los proveedores de Internet&#8221; realizado por el portal <a href="http://bandaancha.eu/" target="_blank">Bandaancha.eu</a> revela que el 60% de las redes domésticas utilizan el protocolo WEP para proteger sus comunicaciones, un estándar considerado inseguro desde el año 2003 y que<strong> </strong>es muy utilizado por Telefónica y Jazztel.</p>
<p><span id="more-144"></span></p>
<p style="line-height: 20px">El estudio, que se ha elaborado recopilando y analizando datos de 3.326 redes WiFi detectadas desde la vía pública en un recorrido de 15 kilómetros, afirma que <strong>el 19% de esas conexiones permanecen abiertas </strong>sin ningún tipo de protección y solo el 20% de las redes están realmente aseguradas. Así, las de <strong>Orange y Vodafone/Tele2 son las redes más seguras</strong>, dado que utilizan la encriptación segura WPA,  mientras que el 69% de las redes de Ono están abiertas.</p>
<p style="line-height: 20px"> Bandaancha.eu también recuerda a los usuarios que algunos proveedores <strong>establecen claves fáciles de averiguar</strong>, ya que siguen patrones predefinidos que permite deducir el 70% de sus dígitos. Esto hace que la red sea aún más vulnerable y aumenta las posibilidades de que algún atacante entre en el sistema.</p>
<p style="line-height: 20px">Fuente: <a href="http://www.revistadeinternet.com" target="_blank">revistadeinternet.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/el-60-de-las-redes-wifi-domesticas-son-vulnerables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofrece 250.000 dólares por el responsable de Conficker</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/microsoft-ofrece-250000-dolares-por-el-responsable-de-conficker/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/microsoft-ofrece-250000-dolares-por-el-responsable-de-conficker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/microsoft-ofrece-250000-dolares-por-el-responsable-de-conficker/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado un reto muy interesante en tiempos de crisis. Los de Redmond ofrecen nada menos que un cuarto de millón de dólares por información que lleve a la captura del responsable de la creación del gusano de Internet Conficker, que ha infectado millones de ordenadores. Microsoft ha justificado su particular cruzada afirmando que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.es/" target="_blank">Microsoft</a> ha lanzado un reto muy interesante en tiempos de crisis. Los de Redmond ofrecen nada menos que un cuarto de millón de dólares por información que lleve a la captura del responsable de la creación del gusano de Internet <strong>Conficker</strong>, que ha infectado millones de ordenadores.</p>
<p><span id="more-138"></span></p>
<p>Microsoft ha justificado su particular cruzada afirmando que <strong>el gusano constituye un “ataque criminal”</strong> y que la oferta de una recompensa acelerará la persecución. Ciudadanos de cualquier país pueden solicitarla, afirma la compañía en un comunicado.</p>
<p>Microsoft también ha anunciado que se ha unido con compañías de seguridad, proveedores de nombres de dominios y otra en una respuesta coordinada y global al gusano, también llamado Downadup. Entre los participantes pueden nombrarse: ICANN), VeriSign, NeuStar, CNNIC, Afilias, Public Internet Registry, Global Domains International, M1D Global, AOL, Symantec, F-Secure, ISC, Georgia Tech, the Shadowserver Foundation, Arbor Networks y Support Intelligence.</p>
<p>El gusano, que ronda los sistemas informáticos desde el año pasado, se extiende a través de un agujero de seguridad en los sistemas Windows, explotando una vulnerabilidad que Microsoft ya solucionó el pasado mes de octubre. También se extiende a través de dispositivos de almacenamiento, como unidades USB, y redes compartidas. <strong>El número de máquinas infectadas podría alcanzar los 12 millones.</strong></p>
<p>No es la primera vez que Microsoft recurre a la fórmula de ofrecer una recompensa con el objetivo de localizar a delincuentes de Internet. En 2005, pagó la misma cantidad que ahora ofrece por identificar a Sven Jaxchan, un joven responsable de la creación del virus Sasser.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.vnunet.es" target="_blank">vnunet.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/microsoft-ofrece-250000-dolares-por-el-responsable-de-conficker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

