<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>el blog de DIMENSIS &#187; Dominios</title>
	<atom:link href="http://elblogde.dimensis.com/category/dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogde.dimensis.com</link>
	<description>Blog sobre los servicios de alojamiento web y servidores de DIMENSIS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 10:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Nueva extranet de dominios</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dominios/nueva-extranet-de-dominios/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dominios/nueva-extranet-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la nueva extranet para la gestión directa de dominios: http://dominios.dimensis.es Entre las nuevas herramientas disponibles cabe destacar: - Extranet que te permite llevar una gestión integral de los dominios de tu cuenta, una administración fácil y rápida con las herramientas multigestión (registro, renovación, transferencia, contactos, dns, estadísticas, gráficas, etc.) - Servicio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-315" title="dominios" src="http://elblogde.dimensis.com/wp-content/uploads/2010/12/dominios.jpg" alt="dominios" width="287" height="239" /></p>
<p>Ya está disponible la nueva extranet para la gestión directa de dominios:</p>
<p><a href="http://dominios.dimensis.es" target="_blank">http://dominios.dimensis.es</a></p>
<p>Entre las nuevas herramientas disponibles cabe destacar<strong>:</strong></p>
<p align="justify">- Extranet que te permite llevar una gestión integral de los dominios de tu cuenta, una administración fácil y rápida con las herramientas multigestión (registro, renovación, transferencia, contactos, dns, estadísticas, gráficas, etc.)</p>
<p>- Servicio de redirección web, directa o transparente gratuito y para ilimitados dominios. Permite en un solo click de ratón redireccionar cientos de dominio de una url hacia otra. Herramienta utilizada de forma generalizada por domainers para mover sus dominios de un parking a otro.</p>
<p>- Soporte (en español) y atención personalizada por un gestor de cuentas asignado al cliente.</p>
<p>- Panel de gestión del dominio al usuario final:</p>
<p align="justify"><a href="http://gestion.dimensis.es" target="_blank">http://gestion.dimensis.es</a></p>
<p align="justify"><span style="text-decoration: underline;">Condiciones de uso</span>:</p>
<p align="justify">- Para tener acceso a la nueva extranet de gestión de dominios hay que tener un volumen mínimo de 10 dominios.<br />
- Existe una cuota inicial de alta de 20 euros.<br />
- La tarifa normal para dominios genéricos (com, net, org, info, name, biz) es de 8,95 euros. La tarifa para dominios .es y .eu es de 7,95 euros. Además, se activan promociones puntuales para registro o renovación de algunas extensiones, con un coste más reducido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dominios/nueva-extranet-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dominios .eu ya admiten todos los caracteres de las 23 lenguas oficiales de la UE</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-dominios-eu-ya-admiten-todos-los-caracteres-de-las-23-lenguas-oficiales-de-la-ue/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-dominios-eu-ya-admiten-todos-los-caracteres-de-las-23-lenguas-oficiales-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[EURid]]></category>
		<category><![CDATA[IDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[La letra &#8220;ñ&#8221; o la &#8220;ç&#8221;, las tildes, así como otros caracteres de los alfabetos latino, griego o cirílico, ya se pueden registrar en los dominios de Internet &#8220;.eu&#8221;, de forma que las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) se podrán utilizar plenamente a la hora de crear un dominio europeo. EURid, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La letra &#8220;ñ&#8221; o la &#8220;ç&#8221;, las tildes, así como otros caracteres de los alfabetos latino, griego o cirílico, ya se pueden registrar en los dominios de Internet &#8220;.eu&#8221;, de forma que las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) se podrán utilizar plenamente a la hora de crear un dominio europeo.</p>
<p>EURid, la entidad que gestiona los dominios de primer nivel &#8220;.eu&#8221;, pone a disposición de los usuarios por primera vez los &#8220;nombres de dominio internacionalizados&#8221; o IDN. El director general de EURid, Marc Van Wesemael, ha explicado que una de las principales ventajas de los IDN es la posibilidad de reflejar tanto la identidad europea de su propietario como su carácter local.</p>
<p><span id="more-281"></span></p>
<p>En su opinión, un ciudadano o una empresa puede darse a conocer mejor a través de los caracteres propios de su idioma, mientras que el dominio &#8220;.eu&#8221; reafirma su pertenencia a la Unión Europea (UE). No obstante, reconoció la utilidad de registrar &#8220;dos nombres&#8221;, uno en los caracteres propios de su idioma y otro en caracteres estandarizados (por ejemplo: &#8220;españa.eu&#8221; y &#8220;espana.eu&#8221;), ante la dificultad para introducir determinadas letras y signos desde un teclado extranjero.</p>
<p>Ésta es la primera vez que todos los ciudadanos de la UE pueden utilizar todo su alfabeto para registrar un nombre de dominio &#8220;.eu&#8221;, algo que ya era posible en español en el dominio &#8220;.es&#8221;, así como en Alemania, Austria, Grecia o Polonia, pero no en Francia o el Reino Unido. Hasta ahora, los nombres registrados bajo el dominio de primer nivel &#8220;.eu&#8221; solo podían constar de los caracteres de la &#8220;a&#8221; a la &#8220;z&#8221;, de los dígitos del &#8220;0&#8243; al &#8220;9&#8243; y del signo &#8220;-&#8221;. Así, por ejemplo, los checos solo podían usar 27 de los 42 caracteres de su alfabeto y, los lituanos, 23 de 32. Según EURid, los nombres de dominio &#8220;.eu&#8221; están disponibles según la norma de que &#8220;el primero en llegar es el primero en ser atendido&#8221;. Por esa razón, aconsejan que todo aquel que quiera registrar un IDN &#8220;.eu&#8221; debe actuar con rapidez para conseguir el nombre de dominio internacionalizado deseado.</p>
<p>Tras su apertura en abril de 2006 a particulares, empresas y organizacones europeas, el número de dominios &#8220;.eu&#8221; ronda ya los tres millones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com" target="_blank">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-dominios-eu-ya-admiten-todos-los-caracteres-de-las-23-lenguas-oficiales-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos dominios disponibles para registro</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dimensis/nuevos-dominios-disponibles-para-registro/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dimensis/nuevos-dominios-disponibles-para-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensis]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/dimensis/nuevos-dominios-disponibles-para-registro/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos ampliado la variedad de dominios que se pueden registrar en Dimensis. Entre las novedades más destacadas podemos resaltar los .tel, .mobi, .tv, .us, o .cc. Todos ellos a precios muy interesantes, por debajo de la mayoría de proveedores del mercado. Además, hemos establecido varios acuerdos de colaboración con registradores oficiales, de forma que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos ampliado la variedad de dominios que se pueden registrar en Dimensis. <strong>Entre las novedades más destacadas podemos resaltar los .tel, .mobi, .tv, .us, o .cc.</strong> Todos ellos a precios muy interesantes, por debajo de la mayoría de proveedores del mercado.</p>
<p>Además, hemos establecido varios acuerdos de colaboración con registradores oficiales, de forma que a partir de ahora <strong>Dimensis podrá ofrecer a sus clientes casi cualquier dominio nacional que exista</strong>.</p>
<p><span id="more-155"></span><strong>Europa</strong>:</p>
<p>.at   	 .be  	 .bg  	 .ch<br />
.cz  	.de  	.dk  	.fr<br />
.gr  	.hu  	.ie  	.it<br />
.li  	.lt  	.lv  	.nl<br />
.pl  	.pt  	.ro  	.ru<br />
.se  	.ua  	.uk</p>
<p><strong>América</strong>:</p>
<p>.cr  	.ms  	.mx  	.pe<br />
.us</p>
<p><strong>Ásia</strong>:</p>
<p>.ae  	.cn  	.hk  	.in<br />
.jp  	.kz  	.ph  	.tw</p>
<p><strong>Oceania</strong>:</p>
<p>.fm  	.nu  	.ws</p>
<p><strong> África</strong>:</p>
<p>.cd  	.dj  	.ma  	.za</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dimensis/nuevos-dominios-disponibles-para-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciberocupación se intensificó en 2008</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/la-ciberocupacion-se-intensifico-en-2008/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/la-ciberocupacion-se-intensifico-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/la-ciberocupacion-se-intensifico-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;ciberocupación&#8221;, es decir, internautas que registran direcciones de Internet que se identifican con marcas comerciales, empresas o nombres de famosos, registró su punto álgido en 2008. El club de fútbol inglés Arsenal o la actriz Scarlett Johansson fueron algunos de los perjudicados por esta práctica. En concreto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   La &#8220;ciberocupación&#8221;, es decir, internautas que registran direcciones de Internet que se identifican con marcas comerciales, empresas o nombres de famosos, registró su punto álgido en 2008. El club de fútbol inglés Arsenal o la actriz Scarlett Johansson fueron algunos de los perjudicados por esta práctica.</p>
<p>En concreto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manejó el año pasado 2.329 casos de páginas web que creaban controversia por sus nombres. Algunos de estos sitios incluían referencias a la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016, a la BBC, a la Universidad de Yale, a la Blackberry, a compañías como eBay, Google y Nestlé, y a los citados Arsenal y Johansson.</p>
<p><span id="more-151"></span>El sector empresarial que más denuncias planteó fue el farmacéutico, ya que hay muchas páginas que venden medicamentos bajo nombres de dominios protegidos. Otras quejas procedieron de la banca y las finanzas, Internet y telecomunicaciones, venta al por menor y alimentación, bebidas y restaurantes.</p>
<p>Para tratar de evitar la &#8220;ciberocupación&#8221;, la ICANN, el organismo encargado de gestionar los dominios de Internet, está preparando nuevos sufijos. Estos nuevos dominios permitirán un gran aumento en el número de direcciones web, de forma que haya más posibilidades de registrar los nombres que se &#8220;ocupan&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, la creación de más dominios plantea importantes cuestiones para los titulares de derechos, así como para los usuarios de Internet en general, advirtió Francis Gurry, director general de la OMPI.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.consumer.es" target="_blank">Consumer Eroski</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/la-ciberocupacion-se-intensifico-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducimos el precio de los registros .cat</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dimensis/reducimos-el-precio-de-los-registros-cat/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dimensis/reducimos-el-precio-de-los-registros-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensis]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/dominios/reducimos-el-precio-de-los-registros-cat/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy reducimos el coste de registro de los .cat desde los 50/55 euros actuales hasta los 39 euros. De esta forma se iguala el coste de registro y renovación anual. Aprovechamos para felicitar a toda la comunidad .CAT, que ya supera los 30.000 dominios registrados y sigue creciendo mes a mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoy reducimos el coste de registro de los .cat desde los 50/55 euros actuales hasta los 39 euros. De esta forma se iguala el coste de registro y renovación anual.</p>
<p>Aprovechamos para felicitar a toda la comunidad .CAT, que ya supera los 30.000 dominios registrados y sigue creciendo mes a mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dimensis/reducimos-el-precio-de-los-registros-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro .cat a 36 euros para abogados</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/notas-de-prensa/registro-cat-a-36-euros-para-abogados/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/notas-de-prensa/registro-cat-a-36-euros-para-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/notas-de-prensa/registro-cat-a-36-euros-para-abogados/</guid>
		<description><![CDATA[Dimensis lanza una promoción especial dirigida al colectivo de abogados y Colegios de abogados de Catalunya. La oferta consiste en un precio de 36 euros para el registro de un dominio .cat en su primer año. (Sin condiciones de permanencia, ni obligación de contratación de otros recursos o servicios). Con esta nueva promoción Dimensis se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimensis lanza una promoción especial dirigida al colectivo de abogados y Colegios de abogados de Catalunya. La oferta consiste en un precio de 36 euros para el registro de un dominio .cat en su primer año. (Sin condiciones de permanencia, ni obligación de contratación de otros recursos o servicios).</p>
<p>Con esta nueva promoción Dimensis se convierte en el proveedor de alojamiento que ofrece el menor coste de registro y la empresa que más esfuerzos ha realizado para la promoción de registros .cat, reduciendo progresivamente el coste de registro desde los 69 euros, que costaban al principio del período libre de registro, hasta los 36 euros actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/notas-de-prensa/registro-cat-a-36-euros-para-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dispara la solicitud de dominios .eu</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dominios/se-dispara-la-solicitud-de-dominios-eu/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dominios/se-dispara-la-solicitud-de-dominios-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 05:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/dominios/se-dispara-la-solicitud-de-dominios-eu/</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, se han creado 300.000 identidades europeas en Internet, pasando de los 2,5 millones de euros de 2006 a los 2,8 millones actuales, convirtiendo a &#8216;.eu&#8217;, que celebra su segundo aniversario, en el cuarto dominio de primer nivel de Europa y el noveno del mundo.   En el segundo aniversario de su puesta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><font face="Arial">En 2007, se han creado 300.000 identidades europeas en Internet, pasando de los 2,5 millones de euros de 2006 a los 2,8 millones actuales, convirtiendo a &#8216;.eu&#8217;, que celebra su segundo aniversario, en el cuarto dominio de primer nivel de Europa y el noveno del mundo.<o :p></o></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><o :p><font face="Arial"> </font></o></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><font face="Arial">En el segundo aniversario de su puesta en marcha, <span>&#8216;.eu&#8217;  ha consolidado holgadamente su posición entre los 10 principales dominios de primer nivel del mundo</span>, compitiendo con identidades establecidas desde hace tiempo, como “.com”, “.net” o “.org”. Los registros de dominios “.eu” han seguido creciendo continuamente tras el auge del primer año. Además, se han renovado para el segundo año el 80 % de los nombres de dominio suscritos.<o :p></o></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><o :p><font face="Arial"> </font></o></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><font face="Arial">En cuanto a número total de registros &#8216;.eu&#8217; <span>por país de origen, sigue a <st1 :personname w:st="on" productid="la cabeza Alemania">la cabeza Alemania</st1>, con un 31,4 %</span>, seguida de los Países Bajos (13,4%), el Reino Unido (13,3%), Francia (7,3%) e Italia (5,1%).<o :p></o></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dominios/se-dispara-la-solicitud-de-dominios-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensis rebaja el registro .cat 19 euros</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dominios/dimensis-rebaja-el-registro-cat-19-euros/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dominios/dimensis-rebaja-el-registro-cat-19-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/dominios/dimensis-rebaja-el-registro-cat-19-euros/</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 10 de marzo, Dimensis rebaja el coste de registro de los dominios .cat hasta los 50 euros. Esta nueva tarifa supone una reducción de 19 euros respecto a la tarifa anterior. El crecimiento experimentado por los registros .cat desde su creación ha sido imparable y está permitiendo que la Fundación PuntCAT acelere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del 10 de marzo, Dimensis rebaja el coste de registro de los dominios .cat hasta los <strong>50 euros</strong>. Esta nueva tarifa supone una reducción de 19 euros respecto a la tarifa anterior.</p>
<p>El crecimiento experimentado por los registros .cat desde su creación ha sido imparable y está permitiendo que la Fundación PuntCAT acelere la rebaja de la tarifa prevista para los primeros años.</p>
<p>Desde Dimensis seguimos participando en todas las campañas desarrolladas para el fomento de los registros .cat y mantenemos nuestra política de &#8220;precios bajos&#8221; que puedan facilitar la adquisición de registros .cat para la comunidad cultural catalana.</p>
<p>Cabe destacar que la tarifa de Dimensis es sensiblemente inferior que la de otros registradores oficiales como Nominalia (75 euros) o Arsys (55 euros), por poner el ejemplo de dos referentes nacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dominios/dimensis-rebaja-el-registro-cat-19-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles prefieren el dominio &#8216;.es&#8217;</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-espanoles-prefieren-el-dominio-es/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-espanoles-prefieren-el-dominio-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-espanoles-prefieren-el-dominio-es/</guid>
		<description><![CDATA[El 43 por ciento de los dominios registrados en España durante el 2007 fueron &#8216;.es&#8217;, superando el 42 por ciento representado por los &#8216;.com&#8217;, según los datos ofrecidos por Red.es, la entidad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que gestiona el indicativo web español. Los dominios &#8216;.es&#8217; registrados en España para crear páginas web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 43 por ciento de los dominios registrados en España durante el 2007 fueron &#8216;.es&#8217;, superando el 42 por ciento representado por los &#8216;.com&#8217;, según los datos ofrecidos por Red.es, la entidad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que gestiona el indicativo web español.</p>
<p>Los dominios &#8216;.es&#8217; registrados en España para crear páginas web al cierre de 2007 fueron 805.327, seguidos de los aproximadamente 797.000 dominios &#8216;.com&#8217; y los cerca de 128.000 &#8216;.net&#8217; contabilizados durante el mismo ejercicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/dominios/los-espanoles-prefieren-el-dominio-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes de menos de 30 años dispondrán de un dominio .es gratuito</title>
		<link>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/los-jovenes-de-menos-de-30-anos-dispondran-de-un-dominio-es-gratuito/</link>
		<comments>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/los-jovenes-de-menos-de-30-anos-dispondran-de-un-dominio-es-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 02:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/los-jovenes-de-menos-de-30-anos-dispondran-de-un-dominio-es-gratuito/</guid>
		<description><![CDATA[Los menores de 30 años dispondrán del registro gratuito de su propio dominio &#8220;.es&#8221;, así como de los medios para crear y gestionar su página web durante un año y otras herramientas para desarrollar su presencia en internet. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el programa &#8220;Jóvenes en Red&#8221; enmarcado en la nueva Ley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los menores de 30 años dispondrán del registro gratuito de su propio dominio &#8220;.es&#8221;, así como de los medios para crear y gestionar su página web durante un año y otras herramientas para desarrollar su presencia en internet.</p>
<p>El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el programa &#8220;Jóvenes en Red&#8221; enmarcado en la nueva Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, según informa el Gobierno.</p>
<p>El programa, que comenzará a partir del 15 de enero de 2008, se gestionará a través de una web específica.</p>
<p>En una primera campaña de difusión de seis meses de duración, todos los jóvenes de hasta treinta años que reserven su dominio &#8220;.es&#8221; lo obtendrán de forma gratuita.</p>
<p>Además, los jóvenes interesados podrán solicitar una serie de prestaciones adicionales y gratuitas durante un año, como el alojamiento de su página web, correo electrónico, herramientas de edición de contenidos multimedia, espacio blog y entornos de redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogde.dimensis.com/internet/actualidad/los-jovenes-de-menos-de-30-anos-dispondran-de-un-dominio-es-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

